Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΤΕΛΙΚΟΥ

ΣΤΟ 8ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΣ 2018 ΣΤΟ ΚΟΥΒΕΙΤ.

Ο ΙΝΔΟΣ ΝΕΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ 60/60.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΔΡΩΝ
1 BAJWA, Angad Vir Singh 2043 IND 24 24 24 24 25 121+15 + 60 = WRF (06/11/2018)
2 JIN, Di 2019 CHN 25 25 25 25 24 124 58
3 ALMAKTOUM, Saeed 2236 UAE 24 24 24 25 24 121+16 46
4 HABIB, Saud 2127 KUW 24 25 25 22 25 121+5 35
5 ALRASHIDI A., Abdullah 2120 KUW 25 25 22 24 24 120 27
6 YANG, Jiang 2026 CHN 25 24 23 24 23 119+12 17
7 AHMAD, Mohamed 2231 UAE 24 24 23 25 23 119+11
8 CHAND, Usman 2151 PAK 22 25 24 25 23 119+5
9 ALWATT, Tammar 2004 BRN 23 24 24 25 23 119+3
10 HAMAD, Rashid 2176 QAT 24 22 23 24 25 118
11 AL RASHEDI M., Mansour 2119 KUW 23 23 25 24 23 118
12 BIN FUTAIS, Saif 2239 UAE 25 22 24 24 23 118
13 KHANGURA, Gurjoat 2044 IND 22 23 24 25 23 117
14 ABUSHARIB, Saeed 2170 QAT 22 25 23 24 23 117
15 POCHIVALOV, David 2087 KAZ 24 23 23 23 23 116
16 YECHSHENKO, Alexandr 2089 KAZ 21 23 25 22 24 115
17 ZHANG, Fan 2028 CHN 24 22 24 22 23 115
18 ALTAMIMI, Majed Maedh M 2101 KSA 22 22 24 21 25 114
19 MOHAMED, Hasan 2005 BRN 23 20 23 24 24 114
20 ALMUTAIRI, Saeid Mugbel T 2099 KSA 24 22 20 24 23 113
21 TSAI, I-Hsuan 2225 TPE 22 22 24 22 23 113
22 LEE, Meng Yuan 2220 TPE 23 20 24 22 23 112
23 HAMAD, Masoud 2175 QAT 24 20 23 22 23 112
24 HATHAICHUKIAT, Jiranunt 2202 THA 23 24 22 20 23 112
25 KULIKOV, Vitaliy 2080 KAZ 21 21 21 23 25 111
26 ROSARIO, Paul Brian 2163 PHI 21 22 21 22 24 110
27 INAM, Khurram 2152 PAK 24 21 21 20 22 108
28 PHASEE, Pitipoom 2208 THA 23 21 21 24 18 107
29 ANCHETA, Joaquin Miguel 2161 PHI 20 21 21 23 20 105
30 S S AL QASEM, Mohd 2062 JOR 17 24 19 24 19 103
31 ALDAWSARI, Saad Abdullah R 2097 KSA 21 23 20 19 19 102
32 JANGPANICH, Tanapat 2204 THA 21 22 23 12 23 101
33 ALMASRI, Hani Am 2059 JOR 19 18 21 22 19 99
34 ALHELO, Marwan Mohamed 2002 BRN 20 22 21 15 20 98
35 AL-GHALEB, Alsharif Mohamed Snh
2057 JOR 18 18 20 20 17 93
36 RANASINGHE, Muthukuda 2188 SRI 15 14 16 12 17 74
37 MADUSHANKA, Rathnayaka Gamage Prasad
2187 SRI 12 14 13 10 10 59
38 WIJEKOON, Mudiyanselage 2189 SRI 9 0 0 0 0 9
39 ABOU DIB, Abdullah 2195 SYR 0 0 0 0 0 0 DNS
39 SARKIS, Samer 2137 LBN 0 0 0 0 0 0 DNS

ΟΜΑΔΙΚΟ
1 KUWAIT KUW 72 73 72 70 72 359
HABIB, Saud 2127 KUW M 24 25 25 22 25 121
ALRASHIDI A., Abdullah 2120 KUW M 25 25 22 24 24 120
AL RASHEDI M., Mansour 2119 KUW M 23 23 25 24 23 118
2 UNITED ARAB EMIRATES UAE 73 70 71 74 70 358
ALMAKTOUM, Saeed 2236 UAE M 24 24 24 25 24 121
AHMAD, Mohamed 2231 UAE M 24 24 23 25 23 119
BIN FUTAIS, Saif 2239 UAE M 25 22 24 24 23 118
3 REPUBLIC OF CHINA CHN 74 71 72 71 70 358
JIN, Di 2019 CHN M 25 25 25 25 24 124
YANG, Jiang 2026 CHN M 25 24 23 24 23 119
ZHANG, Fan 2028 CHN M 24 22 24 22 23 115
4 QATAR QAT 70 67 69 70 71 347
HAMAD, Rashid 2176 QAT M 24 22 23 24 25 118
ABUSHARIB, Saeed 2170 QAT M 22 25 23 24 23 117
HAMAD, Masoud 2175 QAT M 24 20 23 22 23 112
5 KAZAKHSTAN KAZ 66 67 69 68 72 342
POCHIVALOV, David 2087 KAZ M 24 23 23 23 23 116
YECHSHENKO, Alexandr 2089 KAZ M 21 23 25 22 24 115
KULIKOV, Vitaliy 2080 KAZ M 21 21 21 23 25 111
6 BAHRAIN BRN 66 66 68 64 67 331
ALWATT, Tammar 2004 BRN M 23 24 24 25 23 119
MOHAMED, Hasan 2005 BRN M 23 20 23 24 24 114
ALHELO, Marwan Mohamed 2002 BRN M 20 22 21 15 20 98
7 SAUDI ARABIA KSA 67 67 64 64 67 329
ALTAMIMI, Majed Maedh M 2101 KSA M 22 22 24 21 25 114
ALMUTAIRI, Saeid Mugbel T 2099 KSA M 24 22 20 24 23 113
ALDAWSARI, Saad Abdullah R 2097 KSA M 21 23 20 19 19 102
8 THAILAND THA 67 67 66 56 64 320
HATHAICHUKIAT, Jiranunt 2202 THA M 23 24 22 20 23 112
PHASEE, Pitipoom 2208 THA M 23 21 21 24 18 107
JANGPANICH, Tanapat 2204 THA M 21 22 23 12 23 101
9 JORDAN JOR 54 60 60 66 55 295
S S AL QASEM, Mohd 2062 JOR M 17 24 19 24 19 103
ALMASRI, Hani Am 2059 JOR M 19 18 21 22 19 99
AL-GHALEB, Alsharif Mohamed Snh
2057 JOR M 18 18 20 20 17 93
10 SRI LANKA SRI 36 28 29 22 27 142
RANASINGHE, Muthukuda 2188 SRI M 15 14 16 12 17 74
MADUSHANKA, Rathnayaka Gamage Prasad
2187 SRI M 12 14 13 10 10 59
WIJEKOON, Mudiyanselage 2189 SRI M 9 0 0 0 0 9

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 JIEWCHALOEMMIT, Sutiya 2205 THA 25 24 22 22 23 116+4 54
2 ORYNBAY, Assem 2085 KAZ 24 24 24 21 21 114 46
3 MOHAMMED, Sarah Ghulam 2178 QAT 20 21 22 25 24 112 37
4 WEI, Meng 2025 CHN 23 24 25 23 24 119 31
5 SUTARPORN, Nutchaya 2211 THA 22 24 23 23 24 116+3 20
6 ZHANG, Donglian 2027 CHN 24 22 24 24 21 115 10
7 ALNAJEM, Latifa 2003 BRN 22 21 23 24 21 111
8 IMPRASERTSUK, Isarapa 2203 THA 21 25 24 22 19 111
9 MICHSHUK, Angelina 2082 KAZ 23 25 21 21 20 110
10 AL SHAMAA, Eman 2124 KUW 23 22 23 22 19 109
11 AL ZAABI, Fatema 2126 KUW 21 22 24 22 18 107
12 CHE, Yufei 2012 CHN 22 17 21 23 22 105
13 PANARINA, Olga 2086 KAZ 22 21 20 19 22 104
14 LO, Chien-Ya 2222 TPE 22 21 22 20 19 104
15 ALRASHIDI, Shaikhah 2122 KUW 20 22 21 23 18 104
16 NASRALLA, Fatema 2006 BRN 21 21 19 22 20 103
17 ALASAM, Maryam 2001 BRN 22 19 20 19 22 102
18 LO, Pei-Yu 2223 TPE 22 17 20 22 21 102
ΟΜΑΔΙΚΟ
1 THAILAND THA 68 73 69 67 66 343 = NEW AsRT
SUTARPORN, Nutchaya 2211 THA W 22 24 23 23 24 116
JIEWCHALOEMMIT, Sutiya 2205 THA W 25 24 22 22 23 116
IMPRASERTSUK, Isarapa 2203 THA W 21 25 24 22 19 111
2 REPUBLIC OF CHINA CHN 69 63 70 70 67 339
WEI, Meng 2025 CHN W 23 24 25 23 24 119
ZHANG, Donglian 2027 CHN W 24 22 24 24 21 115
CHE, Yufei 2012 CHN W 22 17 21 23 22 105
3 KAZAKHSTAN KAZ 69 70 65 61 63 328
ORYNBAY, Assem 2085 KAZ W 24 24 24 21 21 114
MICHSHUK, Angelina 2082 KAZ W 23 25 21 21 20 110
PANARINA, Olga 2086 KAZ W 22 21 20 19 22 104
4 KUWAIT KUW 64 66 68 67 55 320
AL SHAMAA, Eman 2124 KUW W 23 22 23 22 19 109
AL ZAABI, Fatema 2126 KUW W 21 22 24 22 18 107
ALRASHIDI, Shaikhah 2122 KUW W 20 22 21 23 18 104
5 BAHRAIN BRN 65 61 62 65 63 316
ALNAJEM, Latifa 2003 BRN W 22 21 23 24 21 111
NASRALLA, Fatema 2006 BRN W 21 21 19 22 20 103
ALASAM, Maryam 2001 BRN W 22 19 20 19 22 102

ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 SUN, Yashu 2023 CHN 24 22 19 24 24 113 51
2 SONG, Zhengyi 2022 CHN 24 25 22 23 21 115 49
3 KRAVCHENKO, Zoya 2079 KAZ 21 24 19 23 21 108 33
4 GORBACHYOVA, Alexandra 2074 KAZ 19 23 19 21 18 100 24
5 IQBAL, Shahnoor 2154 PAK 23 20 20 19 19 101 15

ΕΦΗΒΩΝ
1 MUKHAMEDIYEV, Alexandr 2084 KAZ 23 23 25 24 25 120 56
2 ALAWAAD, Ahmad 2110 KUW 23 22 23 22 21 111 54
3 DOU, Xuyang 2014 CHN 23 22 25 22 24 116 40
4 AL ABLANI, Hamad 2107 KUW 21 19 24 21 22 107 30
5 YECHSHENKO, Eduard 2090 KAZ 25 22 20 24 24 115 19
6 ALHAMLI, Soud Dh M Dh 2112 KUW 20 22 20 23 20 105 13
7 KISSELEV, Aziz 2077 KAZ 20 19 20 19 24 102
ΟΜΑΔΙΚΟ
1 KAZAKHSTAN KAZ 68 64 65 67 73 337
MUKHAMEDIYEV, Alexandr 2084 KAZ MJ 23 23 25 24 25 120
YECHSHENKO, Eduard 2090 KAZ MJ 25 22 20 24 24 115
KISSELEV, Aziz 2077 KAZ MJ 20 19 20 19 24 102
2 KUWAIT KUW 64 63 67 66 63 323
ALAWAAD, Ahmad 2110 KUW MJ 23 22 23 22 21 111
AL ABLANI, Hamad 2107 KUW MJ 21 19 24 21 22 107
ALHAMLI, Soud Dh M Dh 2112 KUW MJ 20 22 20 23 20 105

Logo




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου