Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

ΣΚΗΤ Α ΖΩΝΗΣ 2018.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

α/α ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΣΥΝ  5ΑΓ α/α
1 ΑΔΑΜ ΒΟΛΟΣ 9 6 6 12 7 7 9 9 65 46 2ος
2 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΤΕΥΚΡΟΣ 6 12 7 9 9 12 4 59 49 1ος
3 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΡΗΝΗ 4 9 5 5 9 5 7 12 56 42 5
4 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΚΥΔΡΑ 3 4 9 12 9 6 5 7 55 43 4
5 ΑΣΒΕΣΤΑΡΗΣ ΚΡΗΝΗ 7 5 12 7 12 6 5 54 44 3ος
6 ΠΑΝΑΓΩΤΙΔΗΣ ΚΡΗΝΗ 1 4 4 2 3 6 20 19 6
7 ΡΟΣΚΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 3 12 15
8 ΜΑΓΚΛΗΣ ΣΟΜΑΚ 1 3 1 6 2 13
9 ΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12 12
10 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΣΚΥΔΡΑ 7 2 3 12
11 ΒΑΛΟΥΡΔΟΣ ΑΕΤΟΣ 3 4 4 11
12 ΓΚΡΙΝΑΦΙΔΗΣ ΒΟΛΟΣ 7 3 10
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΩΡΙΟΝ 6 6
14 ΠΑΥΛΟΥ ΠΣΕ 5 5
15 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Σ.Ο.Θ. 2 1 0 3
16 ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΣΟΜΑΚ 0 2 1 3
17 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ ΠΑΤΡΑ 2 2


Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

α/α ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΣΥΝ 5ΑΓ α/α
1 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΚΥΔΡΑ 9 9 9 12 9 0 7 0 12 67 51 2ος
2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΧ ΣΚΥΔΡΑ 12 12 12 12 12 60 1ος
3 ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕΤΟΣ 7 7 9 0 23 3ος
4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΒ ΣΚΥΔΡΑ 7 7 6 20 4
5 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΤΕΥΚΡΟΣ 7 9 16 5
6 ΣΤΑΘΗΣ ΑΕΤΟΣ 6 9 15 6
7 ΚΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ ΒΟΛΟΣ 7 7
8 ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ Σ ΠΣΕ 6 6
9 ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΩΡΙΟΝ 5 5
10 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΚΥΔΡΑ 0 0



ΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2018.


ASIAN GAMES 2018 
SHOOTING & SHOTGUN
 August 19-26, 2018 in JAKARTA (INA) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΚΗΤ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1η JIEWCHALOEMMIT SUTIYA (THA) 55 EASR
2η WEI MENG (CHN) 54
3η KIM MINJI (KOR) 42
4η ALSHAMMA EMAN (KUW) 32
5η ZHANG DONGLIAN (CHN) 22
6η PANARINA OLGA (KAZ) 14


ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

1ος ALRASHIDI MANSOUR (KUW) 52+4 GR
2ος JIN DI (CHN) 52+3 GR
3ος ALMANSOORI SAIF (UAE) 43
4ος ALMUTAIRI SAEID MUGBEL (KSA) 31
5ος CHAND USMAN (PAK) 21
6ος MUKHAMEDIYEV VLADISLAV (KAZ) 12

  1. S
    JIN Di

Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

ΣΚΗΤ ΒΓ (23) ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ.


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΗΤ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ 23 ΒΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
25 & 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΝΕΑ ΑΧΓΙΑΛΟΣ

ΜΕ 15 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΑ 25ΑΡΙΑ ΤΟΥ. Η ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΟΜΩΣ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ.


ΤΕΛΙΚΑ Ο ΠΙΟ ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΗΤΑΝ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΤΟΥ Α.Ο. ΚΡΗΝΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΥΤΗ ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΠΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΚΑΛΙ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ.


Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜ ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Κ.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ 110/125 ΕΓΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΡΕΚΟΡ ΣΚΗΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ 107/125 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Κ.Σ.ΒΟΛΟΥ) ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ (ΘΑΝΑΣΗ ΤΟΥΛΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΠΩΣ Η ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΦΩΤΟ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ




Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

ΣΚΗΤ ΒΓ (20) ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ.


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΗΤ ΕΛΛΑΔΟΣ
20ος ΑΓΩΝΑΣ ΒΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
11 & 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΣΕΛΛΑΣΙΑ


ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΑΘΛΗΤΕΣ (9 ΤΗΣ Β, 6 ΤΗΣ Α ΚΑΙ 2 ΤΗΣ Γ) ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, Η Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ (ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ) ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ, ΑΦΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ, ΑΠΟΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΩΝ. !!!!!!!

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τρίτη 7 Αυγούστου 2018

ΣΚΗΤ ΒΓ (21) ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΗΤ ΕΛΛΑΔΟΣ
21ος ΑΓΩΝΑΣ ΒΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
4 & 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Α.Σ.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1ος ΓΚΟΥΖΟΣ ΦΑΕΘΩΝ (ΑΣΟΚ) 114/125
2ος ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΣΟΚ) 97

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1.ΜΕΝΤΖΑΣ Χ. (ΑΣΟΚ) 105/125
2. ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ Κ. (ΑΣΟΚ) 102
3. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Χ. (ΑΣΟΚ) 93
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ) 79


Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
: 1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. (ΑΡΤΕΜΙΣ) 69/125
2. ΜΑΓΚΑΦΑΣ (ΑΣΟΚ) 62
3. ΠΡΟΜΗΤΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΣΟΚ) 58
4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. (ΖΑΧΑΡΩ) 50

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ
1ος ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΕΝΤΖΑΣ (Α.Σ.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 41/60
2ος ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ) 40/60
3ος ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ (Α.Σ.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 31/50
4ος ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ (Α.Σ.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 20/40
5ος ΜΑΓΚΑΦΑΣ (Γ) (Α.Σ.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 13/30
6ος ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (Γ) (ΑΡΤΕΜΙΣ) 9/20

ΟΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ




Κυριακή 5 Αυγούστου 2018

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2018.

Logo

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (ΛΕΙΟΚΑΝΝΩΝ)
30 ΙΟΥΛΙΟΥ - 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΛΕΟΜΠΕΡΣΝΤΟΡΦ - ΑΥΣΤΡΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΤ

TUESDAY07.08Equipment Control Consultation Service Skeet
08:30Pre-Event Training Skeet
WEDNESDAY08.0808:30Pre-Event Training Skeet Day 2
08:30Skeet Women Junior Day 1
08:30Skeet Men Junior Day 1
THURSDAY09.0808:30Skeet Women Junior Day 2
08:30Skeet Men Junior Day 2
08:30Skeet Women Day 1
08:30Skeet Men Day 1
17:00Final Skeet Women Junior
18:00Final Skeet Men Junior
19:30Victory Ceremony
FRIDAY10.0808:30Skeet Women Day 2
08:30Skeet Men Day 2
16:15Final Skeet Women
17:15Final Skeet Men
18:45Victory Ceremony
SATURDAY11.0808:30 - 10:30Quarterfinals/Semifinals Skeet Junior Team
10:30 - 12:30Medal Matches Skeet Junior Team
12:30 - 15:30Quarterfinals/Semifinals Skeet Team
15:30 - 17:00Medal Matches Skeet Team
18:00Victory Ceremony
SUNDAY12.0808:30Skeet Mixed Team Junior
08:30Skeet Mixed Team
17:15Final Skeet Mixed Team Junior
18:15Final Skeet Mixed Team
19:45Victory Ceremony

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ & ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΤΕΤΑΡΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΑ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
125VAN DER VEEN EsmeeNED23 24 23 24 24118
225BATYRSHINA ZiliaRUS24 24 25 20 23116
322LONGHI GiadaITA24 22 21 24 22113
425SINDELAROVA AnnaCZE23 22 23 23 22113
523REICHERT Eva-TamaraGER23 22 25 21 21112
623ZAORALOVA ZuzanaCZE23 23 23 21 22112
723HOCKOVA VanesaSVK23 23 21 21 23111
824ANDREOU SotiriaCYP23 20 21 23 22109
925RICHARD LeaFRA23 22 20 21 22108
1022DALE Lara JadeGBR23 23 20 20 21107
1123ZHADNOVA AnnaRUS23 24 21 19 19106
1222BUKHONOVA ElenaRUS22 21 21 21 20105
1325UMHOEFER ValentinaGER20 21 22 21 20104
1424KALIX MariaGER22 17 21 21 22103
1524ISLAI Raveca-MariaROU22 22 17 21 20102
1622SOLLAROVA DominikaSVK22 20 19 18 22101
1723BOGDANOVA AlisaLTU22 23 22 17 16100
1824MARKOVA DianaSVK19 20 18 21 2199
1924KATZOURAKI EmmanouelaGRE19 20 22 19 1696
2022ELEFTHERIOU AnastasiaCYP16 20 20 17 1891
2123TOEMOER-TONES Petra AnnaHUN15 20 16 17 2290
2222MRNOVA PavlaCZE16 16 19 20 1788
2324BOYD Madeleine LieselotteGBR12 19 18 16 1883
ΤΕΛΙΚΟΣ
1LONGHI GiadaITA0 049
2SINDELAROVA AnnaCZE0 048
3REICHERT Eva-TamaraGER0 040
4BATYRSHINA ZiliaRUS0 032
5VAN DER VEEN EsmeeNED0 022
6ZAORALOVA ZuzanaCZE0 013

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
1 RUS - Russian Federation 69 69 67 60 62 327 = ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ
1496 BATYRSHINA Zilia 24 24 25 20 23 116
1510 ZHADNOVA Anna 23 24 21 19 19 106
1497 BUKHONOVA Elena 22 21 21 21 20 105
2 GER - Germany 65 60 68 63 63 319
1275 REICHERT Eva-Tamara 23 22 25 21 21 112
1278 UMHOEFER Valentina 20 21 22 21 20 104
1265 KALIX Maria 22 17 21 21 22 103
3 CZE - Czech Republic 62 61 65 64 61 313
1127 SINDELAROVA Anna 23 22 23 23 22 113
1134 ZAORALOVA Zuzana 23 23 23 21 22 112
1123 MRNOVA Pavla 16 16 19 20 17 88
4 SVK - Slovakia 64 63 58 60 66 311
1558 HOCKOVA Vanesa 23 23 21 21 23 111
1568 SOLLAROVA Dominika 22 20 19 18 22 101
1562 MARKOVA Diana 19 20 18 21 21 99
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
11RUSSIAN FED. BATYRSHINA ZHADNOVA BUKHONOVARUS043
22CZECH REP. SINDELAROVA ZAORALOVA MRNOVACZE041
31SLOVAKIA HOCKOVA SOLLAROVA MARKOVASVK042
42GERMANY REICHERT UMHOEFER KALIXGER039
ΤΕΛΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Gold Medal Match
1 CZE - Czech Republic 41 42 Gold EΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΕΚΟΡ 
MRNOVA Pavla SINDELAROVA Anna ZAORALOVA Zuzana
2 RUS - Russian Federation  43 40 Silver
BATYRSHINA Zilia BUKHONOVA Elena ZHADNOVA Anna
Bronze Medal Match
3 GER - Germany  39 37+6 Bronze
KALIX Maria REICHERT Eva-Tamara UMHOEFER Valentina
4 SVK - Slovakia  42 37+5
HOCKOVA Vanesa MARKOVA Diana SOLLAROVA Dominika



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
130JuniorsKLIKA RichardCZE25 25 24 25 24123
227JuniorsKARLSEN AlexanderDEN23 25 24 23 25120
330JuniorsPETERSEN Emil KjelgaardDEN24 24 25 25 21119
432JuniorsCALONACI AlessandroITA23 24 25 23 24119
532JuniorsKORCAK DanielCZE24 25 21 24 25119
627JuniorsKALLIOINEN EetuFIN25 25 22 22 24118
726JuniorsLANG JaroslavCZE23 25 23 24 23118
826JuniorsSDRUCCIOLI EliaITA25 23 25 22 23118
929JuniorsHONKOMP Christopher RobinGER24 23 24 22 25118
1027JuniorsGHETU Vlad-MihailROU23 25 24 23 22117
1131JuniorsAALTONEN SamiFIN22 22 24 24 24116
1228JuniorsATAK OnurTUR23 25 24 23 21116
1329JuniorsCHITI MatteoITA24 24 24 25 19116
1430JuniorsLEJEUNE Nicolas Rene BernardFRA25 23 24 20 23115
1527JuniorsDANILENKOV AndreiRUS25 24 23 21 22115
1626JuniorsSOUSA JORDAO CARVALHEIRO Joao FranciscoPOR22 24 24 24 21115
1728JuniorsSVAHN JohanSWE24 21 23 21 24113
1827JuniorsENGLEZOUDIS PetrosCYP25 23 20 21 24113
1933JuniorsIVANOV AleksandrRUS22 24 23 21 23113
2030JuniorsSVAHN AntonSWE23 23 23 22 22113
2131JuniorsATTARD MarlonMLT24 25 22 20 22113
2229JuniorsMEDFORTH EdwardGBR24 21 21 22 24112
2328JuniorsGLAS Henry EllisAUT22 23 23 21 23112
2431JuniorsRAAB FelixGER22 23 23 24 20112
2533JuniorsVARNAVIDES KleanthisCYP24 21 24 23 20112
2631JuniorsDAVIDOVICH MatveiRUS19 24 23 22 23111
2731JuniorsMADENCIOGLU KemalTUR21 22 23 24 21111
2833JuniorsHAFIZ SalihTUR23 22 24 21 21111
2931JuniorsPANAGI AlexandrosCYP21 25 23 21 21111
3033JuniorsINESIN DanilaEST22 20 24 22 22110
3132JuniorsGAJERSKI MaciejPOL23 22 23 22 20110
3229JuniorsMIELGO MONEO Jose MariaESP25 24 21 21 19110
3328JuniorsTODOR ZoltanHUN22 22 24 22 19109
3430JuniorsHACCOU TobiasNED25 21 19 23 20108
3530JuniorsGOSCH MarioAUT22 21 22 20 22107
3626JuniorsBOUSQUET Ange Nathan YannFRA22 21 22 22 20107
3727JuniorsOVARI Aron BalazsHUN22 22 22 21 20107
3833JuniorsBILLOT MaxenceFRA20 22 22 24 18106
3926JuniorsBUNDAN ReneGER17 23 22 22 21105
4032JuniorsFODOR DavidHUN21 22 19 22 18102
4128JuniorsFRAITURE Thomas FrancoisBEL20 21 22 21 18102
4229JuniorsVOROSKOVS RenarsLAT14 21 23 20 1694
4326JuniorsVEJS Lauris PeterisLAT19 17 18 21 1489
4432JuniorsPUDNIKS OskarsLAT16 15 14 16 1475
4528JuniorsKAPANADZE LevanGEO15 11 13 16 1469
ΤΕΛΙΚΟΣ
1CALONACI AlessandroITA0 052
2KARLSEN AlexanderDEN0 050
3PETERSEN Emil KjelgaardDEN0 042
4KLIKA RichardCZE0 033
5KALLIOINEN EetuFIN0 022
6KORCAK DanielCZE0 013

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
1 CZE - Czech Republic 72 75 68 73 72 360 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ
1118 KLIKA Richard 25 25 24 25 24 123
1119 KORCAK Daniel 24 25 21 24 25 119
1121 LANG Jaroslav 23 25 23 24 23 118
2 ITA - Italy 72 71 74 70 66 353
1351 CALONACI Alessandro 23 24 25 23 24 119
1369 SDRUCCIOLI Elia 25 23 25 22 23 118
1375 CHITI Matteo 24 24 24 25 19 116
3 RUS - Russian Federation 66 72 69 64 68 339
1498 DANILENKOV Andrei 25 24 23 21 22 115
1502 IVANOV Aleksandr 22 24 23 21 23 113
1499 DAVIDOVICH Matvei 19 24 23 22 23 111
4 TUR - Turkey 67 69 71 68 63 338
1593 ATAK Onur 23 25 24 23 21 116
1597 MADENCIOGLU Kemal 21 22 23 24 21 111
1594 HAFIZ Salih 23 22 24 21 21 111
5 CYP - Cyprus 70 69 67 65 65 336
1094 ENGLEZOUDIS Petros 25 23 20 21 24 113
1107 VARNAVIDES Kleanthis 24 21 24 23 20 112
1103 PANAGI Alexandros 21 25 23 21 21 111
6 GER - Germany 63 69 69 68 66 335
1264 HONKOMP Christopher Robin 24 23 24 22 25 118
1274 RAAB Felix 22 23 23 24 20 112
1260 BUNDAN Rene 17 23 22 22 21 105
7 FRA - France 67 66 68 66 61 328
1208 LEJEUNE Nicolas Rene Bernard 25 23 24 20 23 115
1201 BOUSQUET Ange Nathan Yann 22 21 22 22 20 107
1199 BILLOT Maxence 20 22 22 24 18 106
8 HUN - Hungary 65 66 65 65 57 318
1305 TODOR Zoltan 22 22 24 22 19 109
1303 OVARI Aron Balazs 22 22 22 21 20 107
1297 FODOR David 21 22 19 22 18 102
9 LAT - Latvia 49 53 55 57 44 258
1389 VOROSKOVS Renars 14 21 23 20 16 94
1387 VEJS Lauris Peteris 19 17 18 21 14 89
1385 PUDNIKS Oskars 16 15 14 16 14 75
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
13RUSSIAN FED. DANILENKOV IVANOV DAVIDOVICHRUS050
21CZECH REP. KLIKA KORCAK LANGCZE048
34CYPRUS ENGLEZOUDIS VARNAVIDES PANAGICYP046
42ITALY CALONACI SDRUCCIOLI CHITIITA00
63GERMANY HONKOMP RAAB BUNDANGER048
74TURKEY ATAK MADENCIOGLU HAFIZTUR044
