Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

GP "GEN. LAVROV" PLEVEN BULGARIA - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ "ΣΤΡ. ΛΑΒΡΟΒ" ΠΛΕΒΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΦΕΤΟΣ ΟΙ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 2019. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΗΤ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙ 3 ΤΟΥ «ΑΕΤΟΥ» ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΗΤ ΛΟΓΩ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ & ΑΘΛΗΤΩΝ.

Η ΤΣΕΧΑ ΑΝΝΑ ΣΙΝΤΕΡΑΛΟΒΑ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, Ο ΕΛΙΑ ΣΝΤΡΟΥΤΣΙΟΛΙ ΞΑΝΑΚΑΤΑΚΤΗΣΕ ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΤΣΕΧΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΚΗΤ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ ΜΑΡΤΙΝΑ ΣΚΑΛΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΛΑΝΓΚ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Anna Sindelarova CZE 21 22 21 25 22 111+51 162

2. Roxana Miklos ROU 23 20 22 20 22 107+50 157

3. Martina Skalicka CZE 24 22 22 22 22 112+34 146

4. Hana Adamkova CZE 22 25 19 22 23 111+23 134

5. Barbora Sumova CZE 21 25 20 23 21 110+19 129

6. Dominika Brozkova CZE 21 19 18 23 20 101+11 112

7. Tatyana Racheva BUL 12 13 16 16 16 73


ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Raveca Islai ROU 22 19 20 20 20 101

2. Carla-Elena Sandu ROU 10 13 18 13 12 66


ΑΝΔΡΩΝ

1 27 Elia Sdruccioli ITA 25 24 23 25 24 121 54 + 6 181 

2 1 Erik Pittini ITA 24 25 25 23 24 121 54 + 5 180 

3 3 Jaroslav Lang CZE 23 22 24 24 25 118 40 158 

4 25 Tomas Nydrle CZE 25 24 25 23 24 121 32 153 

5 20 Saif Bin Futais UAE 24 24 23 25 24 120 23 143 

6 15 Daniel Herberger CZE 22 24 24 23 24 117 14 131 

7 19 Jakub Tomecek CZE 22 24 24 25 22 117 

8 22 Emanuele Fuso ITA 20 23 24 24 25 116 

9 13 Jan Zamecnik CZE 21 24 22 22 24 113 

10 8 Milos Slavicek CZE 21 23 23 23 23 113 

11 28 Vlad Ghetu ROU 20 22 22 24 24 112 

12 2 Vladislav Simeonov BUL 22 23 19 24 24 112 

13 30 Georgi Popov BUL 22 23 21 23 23 112 

14 24 Metodi Kitanov BUL 19 22 22 23 23 109 

15 33 Dimitar Mitev BUL 22 20 22 23 22 109 

16 11 Nikola Nikolov BUL 23 23 22 22 19 109 

17 7 Vasil Angelov BUL 21 22 22 22 21 108 

18 21 Georgi Georgiev BUL 21 21 23 20 22 107 

19 26 Iliya Kirilov BUL 21 21 17 23 24 106 

20 23 Dimitrios Vavakas GRE 20 21 22 20 22 105 

21 14 Ivan Tanev BUL 19 22 22 22 20 105 

22 34 Zapryan Tablov BUL 16 23 21 23 21 104 

23 29 Ntenikorakis Athanasios GRE 24 17 18 21 20 100 

24 12 Joro Tiholov BUL 15 20 17 24 21 97

25 32 Plamen Daskalov BUL 20 21 14 22 20 97 

26 36 Yani Yanev BUL 18 19 22 19 18 96 

27 9 Georgi Dimitrov BUL 18 18 17 22 20 95 

28 4 Viktor Antonov BUL 17 23 20 17 16 93 

29 39 Docho Tzvetkovski BUL 17 19 17 17 18 88 

30 16 Iliycho Lachovski BUL 14 15 19 19 18 85 

31 38 Hristo Kemanadjiev BUL 15 19 16 17 17 84 

32 42 Kostadin Abadzhiev BUL 17 16 15 15 17 80 

33 18 Boris Ivanov BUL 15 15 18 16 12 76 

34 37 Aleksandar Stefanov BUL 13 14 12 14 18 71

ΕΦΗΒΩΝ


1 10 Etienne Islai ROU 19 22 21 21 25 108 54 162 

2 54 Kaloyan Tonev BUL 18 18 20 21 20 97 45 142 

3 17 Stefan Carbunaru ROU 20 14 17 22 17 90 33 123 

4 53 Ognyan Dimitrov BUL 18 16 20 18 21 93 23 116 

5 31 Matei Popa-Radescu ROU 14 18 18 18 17 85 16 101 

6 56 Hristo Nikolov BUL 16 17 20 19 16 88 5 93 

7 52 Dimitar Todorov BUL 15 16 15 18 17 81 

8 57 Nikolay Nikolov BUL 16 16 16 17 16 81 

9 55 Viktor Tultukov BUL 16 14 13 21 13 77 

10 40 Zdravko Varbanov BUL 16 15 11 16 17 75

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1 5 Athanasios Chasparis GRE 18 14 21 14 18 85

2 41 Gavrail Ivanov BUL 14 19 16 17 17 83 

3 35 Miroslav Mitkin BUL 14 11 17 15 13 70


ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 43 Barbora Sumova CZE 21 25 20 23 21 23 19 152 
           45 Anna Sindelarova CZE 21 22 21 25 22 23 22 156 464 
  47 Martina Skalicka CZE 24 22 22 22 22 21 23 156

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1 19 Jakub Tomecek CZE 22 24 24 25 22 25 25 167 

            25 Tomas Nydrle CZE 25 24 25 23 24 24 25 170 505 

      3 Jaroslav Lang CZE 23 22 24 24 25 25 25 168 

2       1 Erik Pittini ITA 24 25 25 23 24 23 25 169 

        27 Elia Sdruccioli ITA 25 24 23 25 24 24 25 170 502 

22 Emanuele Fuso ITA 20 23 24 24 25 24 23 163 

3 8 Milos Slavicek CZE 21 23 23 23 23 24 23 160 

          13 Jan Zamecnik CZE 21 24 22 22 24 24 24 161 486 

15 Daniel Herberger CZE 22 24 24 23 24 24 24 165 

4 7 Vasil Angelov BUL 21 22 22 22 21 20 20 148 

    21 Georgi Georgiev BUL 21 21 23 20 22 20 23 150 456 

2 Vladislav Simeonov BUL 22 23 19 24 24 24 22 158

5 23 Dimitrios Vavakas GRE 20 21 22 20 22 17 18 140 

29 Ntenikorakis Athanasios GRE 24 17 18 21 20 24 19 143 440 

30 Georgi Popov BUL 22 23 21 23 23 22 23 157 

6 11 Nikola Nikolov BUL 23 23 22 22 19 21 24 154 

16 Iliycho Lachovski BUL 14 15 19 19 18 19 17 121 425 

33 Dimitar Mitev BUL 22 20 22 23 22 21 20 150 

7 26 Iliya Kirilov BUL 21 21 17 23 24 23 23 152 

39 Docho Tzvetkovski BUL 17 19 17 17 18 20 21 129 404 

56 Hristo Nikolov BUL 16 17 20 19 16 13 22 123

Skeet Team Men Finals Bronze Match 

3 Bulgaria Vasil Angelov 7 Georgi Georgiev Vladislav Simeonov 

4 Czech Republic Milos Slavicek 3 Jan Zamecnik Daniel Herberger

Skeet Team Men Finals Gold Match 

1 Czech Republic Jakub Tomecek 7 Tomas Nydrle Jaroslav Lang 

2 Italy Erik Pittini 5 Elia Sdruccioli Emanuele Fuso

ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1 47 Martina Skalicka CZE 24 24 24 72 144 3 Jaroslav Lang 24 23 25 72 

2 43 Barbora Sumova CZE 23 23 22 68 142 19 Jakub Tomecek 25 24 25 74 

3 46 Hana Adamkova CZE 24 22 23 69 140 13 Jan Zamecnik 25 24 22 71 

4 45 Anna Sindelarova CZE 20 25 23 68 140 25 Tomas Nydrle 25 23 24 72 

5 28 Vlad Ghetu ROU 23 24 23 70 140 44 Roxana Miklos 24 21 25 70 

6 10 Etienne Islai ROU 23 25 23 71 134 49 Raveca Islai 23 18 22 63 

7 48 Dominika Brozkova CZE 21 21 23 65 132 8 Milos Slavicek 20 22 25 67 

8 31 Matei Popa Radescu ROU 20 20 19 59 101 51 Carla Elena Sandu 11 15 16 42

Skeet Mixed Team Finals Bronze Match 

3 Czech Republic Jan Zamecnik 19 33 Hana Adamkova 14 

4 Czech Republic Tomas Nydrle 16 32 Anna Sindelarova 1

Skeet Mixed Team Finals Gold Match 

1 Czech Republic Jaroslav Lang 18 33 Martina Skalicka 15 

2 Czech Republic Jakub Tomecek 19 31 Barbora Sumova 12



Σάββατο 10 Απριλίου 2021

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΗΤ ΣΕ ΠΕΝΘΟΣ.

 Η ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2004 ΟΥΓΓΑΡΕΖΑ ΝΤΙΑΝΑ ΙΓΚΑΛΥ


ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 56 ΕΤΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.


ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΝΤΙΑΝΑ


ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ 2004

https://www.youtube.com/watch?v=FTI40h6kEUY

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΥ 2000

https://www.youtube.com/watch?v=gKJrtynMNpM