Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΗΤ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ !!!
ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Bib Number Category Name Round 1 Round 2 Round 3 Day 1 Total Round 4 Round 5 Day 2 Total Match Total Shoot Off Final
326 M Jungman, Phillip 25 25 25 75 23 24 47 122+54=1ος ΑΝΔΡΩΝ
308 JM Ahlin, Alex 24 25 25 74 23 24 47 121 45=3ος ΑΝΔΡΩΝ
337 JM Puertas, Lazaro 23 25 24 72 23 24 47 119+ 7+ 53=2ος ΑΝΔΡΩΝ
301 M Raley, Josh 24 23 25 72 24 23 47 119+ 6+ 24=5ος
332 M Staffen, Mark 24 24 25 73 22 23 45 118+ 32=4ος
309 M Elliott, Christian 25 22 24 71 22 24 46 117 3
343 M Stewart, Hayden 25 23 24 72 22 23 45 117+ 4+ 16=6ος
338 M Duarte, Diego 24 24 23 71 23 22 45 116
323 JM Prince, Conner 25 21 23 69 23 23 46 115 JR FINAL 50=2ος ΕΦΗΒΩΝ
320 JW Smith, Austen 21 21 24 66 24 24 48 114 JR FINAL 51=1η ΝΕΑΝΙΔΩΝ
311 M Maskell, Michael 24 23 24 71 23 20 43 114
344 S Romero, Juan Carlos 24 24 23 71 23 20 43 114
327 M Fisher, Charles 23 22 25 70 20 22 42 112
341 M Riccobono, Saverio 21 23 19 63 25 23 48 111
345 M Auerbach, Robert 24 20 22 66 22 22 44 110
302 M Bible, Jay 24 20 22 66 22 22 44 110
333 M McBRide, Richard 23 21 23 67 24 19 43 110
307 M Allen, Thomas 22 21 22 65 20 23 43 108
334 M Routledge, Trysten 21 21 22 64 22 22 44 108
322 S Fernandez, Oscar 22 20 23 65 23 19 42 107
319 JM Maggard, Zachary 21 19 22 62 22 22 44 106 JR FINAL 39=3ος ΕΦΗΒΩΝ
316 M Scholes, Joe 23 20 22 65 22 19 41 106
340 M Silva, Victor 20 20 20 60 22 23 45 105
325 M Cernica, Iulian 23 18 23 64 21 20 41 105
335 M Bhatti, Barjinder 23 18 20 61 20 23 43 104
328 S Parfenov, Sergey 21 21 21 63 23 18 41 104
314 JM Duncan, Charles Garrett 20 17 24 61 22 20 42 103 JR FINAL 11=6ος
318 M Solis, Carlos 19 22 19 60 21 21 42 102
305 M Kudryavtsev, Yuriy 19 21 21 61 20 21 41 102
321 JM Grganto, Joshua 20 25 20 65 16 20 36 101 JR FINAL 28=4ος
310 M Regan, Ryan 17 21 20 58 21 21 42 100
330 S Garin, Alex 17 21 20 58 20 19 39 97
317 OM Velez, Nelson 22 17 18 57 20 16 36 93
336 S Franco, Edel 16 15 16 47 20 21 41 88
303 S Bayo III, Fernando 18 18 17 53 17 18 35 88
339 M Rumayor, Aldo 19 17 20 56 15 17 32 88
315 S Bayo, Fernando 15 16 20 51 17 19 36 87
324 M Valiente, Antonio 15 15 17 47 18 15 33 80
342 JW Ross, Karsyn 14 14 14 42 13 14 27 69 JR FINAL 17=5η
306 S Casabielle, Manuel 13 11 11 35 17 14 31 66
329 M Pyliotis, Konstantinos 19 23 19 61 0 0 0 61
304 S Sanchez, Angelo 12 13 13 38 7 12 19 57

ΕΦΗΒΩΝ
1.Austen Smith – CHAMPION 2019
2.Conner Prince – RUNNER-UP
3.Zach Maggard – THIRD
4.Joshua Grganto
5.Karsyn Ross
6.Charles Garrett Duncan

OPEN
1.Phillip Jungman – CHAMPION 2019
2.Lazaro Puertas – RUNNER-UP
3.Alex Ahlin – THIRD
4.Mark Staffen
5.Josh Raley
6.Hayden Stewart



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ = http://www.missc.org/

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΤΟ ΣΚΗΤ.


Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΣΚΗΤΕΡΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ

ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΣΚΗΤΕΡΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ
ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ - ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ
ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΚΗΤΕΡΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ
ΝΑ ΑΣΤΟΧΗΣΟΥΝ - ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ
ΟΣΟΥΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ