Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΑΒΓ "ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΗΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α(3) & Β-Γ (9)
Σ.Σ.Χ. "Ο ΒΑΡΔΑΣ" - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ


ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΦΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (123/125) ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΛΛΑ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΕΚΡΥΒΕ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ. !!!





ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΣΚΗΤ  ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΟΕ ΣΚΗΤ  (3-9) 23-24/05/2015
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤ. 25 25 25 75 25 25 125 ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΛΕΚ Α1 24 25 25 74 25 24 123 Ι.Π.Ε.
2 ΜΙΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ Α1 25 20 24 69 24 21 114
3 ΣΑΛΑΒΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ Α1 23 23 25 71 22 20 113
4 ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΛΕΚ Α1 21 23 23 67 22 22 111
5 ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΣΚΟΛΕΚ Α1 25 19 25 69 22 20 111
6 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΣΦΠ Α1 24 21 24 69 19 20 108
7 ΔΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΚΟ Α1 22 21 23 66 18 23 107
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΣΣΚΥΔΡΑΣ A1 22 22 20 64 21 22 107
9 ΓΚΟΥΖΟΣ ΦΑΕΘΩΝ ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΛΕΚ Α1 23 22 21 66 18 16 100
1 ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΚΟ Α 24 23 23 70 20 22 112
2 ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ ΑΕ 22 21 22 65 21 20 106
3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΕ 20 18 23 61 21 21 103
4 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΟΦΚΟ Α 20 20 21 61 21 20 102
5 ΓΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΝΗΣ ΑΕ 19 21 22 62 20 19 101
6 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΣΕ Α 20 20 21 61 18 19 98
7 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ Α 22 21 19 62 18 17 97
8 ΣΚΑNΤΖΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΝΗΣ Α 19 21 14 54 20 22 96
9 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΛΕΚ ΑΕ 20 20 22 62 18 16 96
10 ΒΟΡΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α 21 17 18 56 20 19 95
11 ΜΑΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΣΕ Α 20 21 18 59 18 16 93
12 ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ Α 18 20 17 55 18 19 92
13 FULOP ALEXANDROU ΣΟΜΑΚΕΔ Α 18 22 21 61 16 15 92
1 ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΡΔΑΣ Β 21 19 23 63 20 19 102
2 ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΝΗΣ Β 21 20 19 60 13 21 94
3 ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΣΣΚΥΔΡΑΣ Β 23 13 16 52 22 13 87
4 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΡIΣΤΕΙΔΗΣ ΣΟΤΡΙΠ Β 16 19 18 53 19 14 86
5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΣΠ Β 21 19 11 51 23 11 85
6 ΚΙΟΣΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΣΣΚΥΔΡΑΣ Β 11 11 19 41 14 17 72
7 ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΜΥΚΟΝΟΥ Β 12 17 14 43 13 13 69
1 ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΣΚΝΗ Γ 18 17 15 50 10 18 78
2 ΚΟΝΤΟΣ ΣΟΖΩΝ ΣΟΠΑΡΟΥ Γ 13 11 12 36 8 15 59
1 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΟΦΚΟ ΓΥΝ 22 18 22 62
2 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΣΚΟΛΕΚ ΓΥΝ 10 11 16 37
1 ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ ΑΕ 22 21 22 65 21 20 106
2 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΕ 20 18 23 61 21 21 103
3 ΓΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΝΗΣ ΑΕ 19 21 22 62 20 19 101
4 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΛΕΚ ΑΕ 20 20 22 62 18 16 96
5 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΜΥΚ Ε 14 18 16 48 10 15 73


ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΣΚΗΤ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 23-24/05/2015
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤ. ΚΑΤ 25 25 25 75 25 25 125 ΗΜΤΕ ΤΕΛ. S/OF
1 ΣΑΛΑΒΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ Α Α1 23 23 25 71 22 20 113 14 11 7
2 ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΛΕΚ Α Α1 21 23 23 67 22 22 111 14 11 6
3 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΛΕΚ Α Α1 24 25 25 74 25 24 123 11 14
4 ΜΙΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ Α Α1 25 20 24 69 24 21 114 12 12
5 ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΚΟ Α Α 24 23 23 70 20 22 112 11 5
6 ΧΑΠΕΣΙΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΟΛΕΥ Α Α 22 24 19 65 23 23 111 11 4
7 ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΣΚΟΛΕΚ A Α1 25 19 25 69 22 20 111
8 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΣΦΠ Α Α1 24 21 24 69 19 20 108
9 ΔΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΚΟ Α Α1 22 21 23 66 18 23 107
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΣΣΚΥΔΡΑΣ Α A1 22 22 20 64 21 22 107
11 ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ Α ΑΕ 22 21 22 65 21 20 106
12 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α ΑΕ 20 18 23 61 21 21 103
13 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΟΦΚΟ Α Α 20 20 21 61 21 20 102
14 ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΡΔΑΣ Α Β 21 19 23 63 20 19 102
15 ΓΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΝΗΣ Α ΑΕ 19 21 22 62 20 19 101
16 ΓΚΟΥΖΟΣ ΦΑΕΘΩΝ ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΛΕΚ Α Α1 23 22 21 66 18 16 100
17 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΣΕ Α Α 20 20 21 61 18 19 98
18 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ Α Α 22 21 19 62 18 17 97
19 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΛΕΚ Α ΑΕ 20 20 22 62 18 16 96
20 ΣΚΑNΤΖΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΝΗΣ Α Α 19 21 14 54 20 22 96
21 ΒΟΡΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α Α 21 17 18 56 20 19 95
22 ΚΟΥΤΣΟΓΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΝΗΣ Α Β 21 20 19 60 13 21 94
23 ΜΑΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΣΕ Α Α 20 21 18 59 18 16 93
24 FULOP ALEXANDROU ΣΟΜΑΚΕΔ Α Α 18 22 21 61 16 15 92
25 ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ Α Α 18 20 17 55 18 19 92
26 ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΣΣΚΥΔΡΑΣ Α Β 23 13 16 52 22 13 87
27 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΡIΣΤΕΙΔΗΣ ΣΟΤΡΙΠ Α Β 16 19 18 53 19 14 86
28 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΣΚΟΛΕΥ Α Α 15 18 17 50 18 18 86
29 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΣΠ Α Β 21 19 11 51 23 11 85
30 ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΣΚΝΗ Α Γ 18 17 15 50 10 18 78
31 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΜΥΚ Α Ε 14 18 16 48 10 15 73
32 ΚΙΟΣΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΣΣΚΥΔΡΑΣ Α Β 11 11 19 41 14 17 72
33 ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΜΥΚΟΝΟΥ Α Β 12 17 14 43 13 13 69
34 ΚΟΝΤΟΣ ΣΟΖΩΝ ΣΟΠΑΡΟΥ Α Γ 13 11 12 36 8 15 59
35 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΟΦΚΟ ΓΥΝ ΓΥΝ 22 18 22 62 62
36 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΣΚΟΛΕΚ ΓΥΝ ΓΥΝ 10 11 16 37 37  

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου