Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019.




Η ΜΑΣΚΟΤ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΑΫΤΟΝ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ & ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΙΑΣΑΝΕ ΤΟΠΟ. !!!!!!!!!!

ΑΣΗΜΕΝΙΑ Η ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΔΙΣΚΟ ΕΚΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ Η ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ.

ΣΤΗΝ 4η ΘΕΣΗ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ. !!!

ΕΚΤΟΣ (6ος) ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΚΥΟ 2020. !!!

2 ΚΥΠΡΙΟΠΟΥΛΑ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ.
ΜΕ ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΑΛΚΙΝΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥΔΗΣ. !!

ΜΕ ΙΣΟΦΑΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΘΕΣΗ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ.


ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ. !!!

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΕΓΓΛΕΖΟΥΔΗ

Η ΣΛΟΒΑΚΑ ΝΤΑΝΚΑ ΜΠΑΡΤΕΚΟΒΑ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ.

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΙΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ ΕΥΑ-ΤΑΜΑΡΑ ΡΕΙΧΕΡΤ.

ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΦΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΡΕΚΟΡ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ 125/125 ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ Ο ΓΑΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΠΕΤΙΤ.


Ο ΤΣΕΧΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΤΟΜΕΣΕΚ ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΒΑΝΟΒ

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΩΤΟ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΖΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

15MALOVICHKO IrynaUKR24 25 25 24 23121
22ELEFTHERIOU AndriCYP22 25 24 24 24119
35BARTEKOVA DankaSVK22 24 25 23 25119
43BACOSI DianaITA23 24 24 24 24119
55SUMOVA BarboraCZE24 25 22 23 25119
63OZPAK Nur BanuTUR24 24 23 24 23118
71BATYRSHINA ZiliaRUS21 24 24 24 24117
86CAINERO ChiaraITA24 23 23 23 24117
94LARSSON VictoriaSWE24 23 22 23 24116
101BATTAULT NoemieFRA23 22 23 25 23116
112KOPCANOVA LuciaSVK22 23 25 23 23116
121SCOCCHETTI SimonaITA23 25 23 23 22116
135SZAMREJ NataliaPOL24 21 20 25 25115
144ALLEN ElenaGBR22 23 23 23 24115
153VAN DER VEEN EsmeeNED23 22 23 24 23115
167NIKOLAOU KonstantiaCYP23 23 23 23 23115
177ANASTASSIOU LucieFRA18 23 24 24 25114
181SINDELAROVA AnnaCZE23 21 23 23 24114
197HIBBS Emily JaneGBR23 23 22 23 23114
204SKALICKA MartinaCZE22 23 21 22 25113
214SHAKIROVA AlbinaRUS22 21 24 22 24113
227HAMALAINEN HeidiFIN21 23 24 22 23113
232HILL AmberGBR22 23 22 21 24112
246PANAS NataliyaGEO24 21 21 23 23112
253SYKOROVA VeronikaSVK23 22 23 22 22112
266ZHADNOVA AnnaRUS21 21 21 23 25111
274ANDREOU PanagiotaCYP21 23 23 22 22111
286JARMOLINSKA AleksandraPOL21 24 23 22 21111
291HEINONEN MarjutFIN20 24 23 20 22109
306MESSERSCHMIDT NadineGER20 22 21 22 23108
311AVETISYAN YerjanikARM22 22 19 22 23108
322SIERACKA AgnieszkaPOL20 23 20 22 22107
335FARSJO MalinNOR19 21 24 21 22107
347JAFAROVA NurlanaAZE21 23 20 22 21107
352UMHOEFER ValentinaGER19 22 24 21 21107
362MIKLOS Roxana-SofiaROU19 19 21 22 25106
373WISSMER NeleGER21 21 23 23 18106

ΤΕΛΙΚΟΣ


1BARTEKOVA DankaSVK0 056
2ELEFTHERIOU AndriCYP0 055
3SUMOVA BarboraCZE0 042
4BACOSI DianaITA0 034
5MALOVICHKO IrynaUKR0 024
6OZPAK Nur BanuTUR0 013

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ


1 ITA - Italy 70 72 70 70 70 352 
2 SVK - Slovakia 67 69 73 68 70 347 
3 CZE - Czech Republic 69 69 66 68 74 346 
4 CYP - Cyprus 66 71 70 69 69 345 
5 RUS - Russian Federation 64 66 69 69 73 341
6 GBR - Great Britain 67 69 67 67 71 341
 7 POL - Poland 65 68 63 69 68 333
8 GER - Germany 60 65 68 66 62 321

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΙΤΑΛΙΑ 55
2. ΣΛΟΒΑΚΙΑ 52

3. ΡΩΣΣΙΑ 52
4. ΤΣΕΧΙΑ 49

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

12REICHERT Eva-TamaraGER25 23 24 23 23118
22EVGRAFOVA ElizavetaRUS23 25 23 24 22117
33HOCKOVA VanesaSVK21 23 24 24 24116
43ISLAI Raveca-MariaROU23 22 24 22 23114
53WEDEKIND Johanna Gerda MargaretaGER23 21 24 24 22114
61BUKHONOVA ElenaRUS24 23 19 23 24113
72KATZOURAKI EmmanouelaGRE24 24 22 20 22112
82JOHANSSON Eva Mathilda MonicaSWE20 21 24 22 24111
94BOGDANOVA AlisaLTU20 21 25 23 22111
101ELEFTHERIOU AnastasiaCYP21 25 24 21 19110
111CAN SenaTUR19 22 24 22 22109
121LONGHI GiadaITA19 20 24 24 21108
131BOYD Madeleine LieselotteGBR22 18 21 23 23107
144BOIARSHINOVA ElizavetaRUS20 20 23 22 21106
153BROZKOVA DominikaCZE21 21 24 21 19106
161BUZASOVA DominikaSVK21 22 21 20 20104
174VOLKHARDT MariaGER22 24 21 19 18104
182MRNOVA PavlaCZE22 21 21 19 20103
194MARKOVA DianaSVK20 23 18 21 20102
202BASSO GiuliaITA23 20 19 21 19102
214ZAORALOVA ZuzanaCZE18 20 19 21 22100
223BONGINI SaraITA23 20 20 18 19100
233TOEMOER-TONES Petra AnnaHUN15 20 16 22 1891
244VAVERE Anda LitaLAT15 17 18 21 1990

ΤΕΛΙΚΟΣ

1REICHERT Eva-TamaraGER0 051
2HOCKOVA VanesaSVK0 050
3BUKHONOVA ElenaRUS0 039
4WEDEKIND Johanna Gerda MargaretaGER0 031
5ISLAI Raveca-MariaROU0 023
6EVGRAFOVA ElizavetaRUS0 013

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1 RUS - Russian Federation 67 68 65 69 67 336
2 GER - Germany 70 68 69 66 63 336
3 SVK - Slovakia 62 68 63 65 64 322
4 ITA - Italy 65 60 63 63 59 310
5 CZE - Czech Republic 61 62 64 61 61 309

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. ΣΛΟΒΑΚΙΑ 51
2. ΡΩΣΣΙΑ 45

3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 45
4. ΙΤΑΛΙΑ 43


ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

16RegularsPETIT EmmanuelFRA25 25 25 25 25125
21RegularsTOMECEK JakubCZE24 25 25 25 25124
311RegularsMAVROMMATIS NikolaosGRE24 25 25 25 25124
46RegularsKONSTANTINOU DimitrisCYP25 25 24 24 25123
53RegularsCASSANDRO TammaroITA25 25 25 24 24123
612RegularsDELAUNAY EricFRA25 24 25 24 25123
73RegularsLLEWELLIN BenGBR25 24 25 25 24123
81RegularsNILSSON StefanSWE24 25 25 24 25123
91RegularsARAMBURU Juan JoseESP24 25 25 24 25123
105RegularsHANSEN JesperDEN24 24 24 25 25122
1114RegularsFILIPPELLI RiccardoITA24 24 25 25 24122
127RegularsBIRD Jeremy HarryGBR25 24 23 24 25121
1311RegularsSVENSSON MarcusSWE24 24 25 24 24121
1413RegularsMILCHEV MikolaUKR24 25 25 23 24121
152RegularsKOSSI OskariFIN23 25 23 24 25120
164RegularsSTARTSEV YaroslavRUS24 24 24 23 25120
1714RegularsKAZAKOS GeorgeCYP25 22 24 25 24120
1810RegularsBIRKLYKKE JohanDEN23 25 24 24 24120
199RegularsROSSETTI GabrieleITA23 25 24 24 24120
2013RegularsNYDRLE TomasCZE24 25 24 23 24120
213RegularsINESHIN AndreiEST24 25 24 23 24120
225RegularsRACINSKAS RonaldasLTU25 24 24 23 24120
2311RegularsLAITINEN TimoFIN25 25 23 24 23120
249RegularsVELLESTE ReinoEST23 25 22 24 25119
255RegularsTAMMIST TonuEST23 24 25 22 25119
2613RegularsSCHREIER TiloGER25 25 22 22 25119
2712RegularsWATNDAL ErikNOR22 23 25 25 24119
2810RegularsTEPLYY NikolayRUS22 24 25 24 24119
2914RegularsGILLIGAN MichaelGBR23 23 25 24 24119
303RegularsACHILLEOS GeorgiosCYP24 24 24 23 24119
312RegularsTERRAS AnthonyFRA22 25 23 23 25118
325RegularsAVENS KasparsLAT23 24 23 23 25118
3313RegularsMOORLAG Douwe HendrikNED23 24 23 24 24118
346RegularsJANSSON HenrikSWE25 24 23 24 22118
358RegularsHAAGA VincentGER22 21 24 25 25117
366RegularsATAK OnurTUR23 23 22 25 24117
3714RegularsPETERSEN Emil KjelgaardDEN24 23 22 24 24117
383RegularsBUCHHEIM RalfGER24 24 21 24 24117
398RegularsMIELGO MONEO Jose MariaESP24 24 22 23 24117
402RegularsSAHIN Mustafa SerhatTUR24 24 22 24 23117
419RegularsLOIK IvanUKR24 24 23 23 23117
4211RegularsUPELNIEKS DainisLAT23 23 24 25 22117
436RegularsMITAS EfthimiosGRE23 22 22 25 24116
449RegularsLANG JaroslavCZE21 24 24 24 23116
455RegularsNARCHEMASHVILI VladimirGEO23 22 24 24 23116
467RegularsFILTVEDT JonasNOR21 25 24 24 22116
477RegularsKALLIOINEN EetuFIN25 23 23 23 22116
482RegularsENGEN JorgenNOR23 25 20 24 23115
4910RegularsKIRILOV IliyaBUL22 23 24 23 23115
5011RegularsFARRUGIA CliveMLT25 21 24 22 23115
5114RegularsLAKIYA PavelISR22 23 25 22 22114
527RegularsKVATADZE GiviGEO22 24 24 22 22114
538RegularsKUNTSCHIK SebastianAUT24 23 22 24 21114
542RegularsFEILHAMMER MartinAUT23 25 22 24 20114
5510RegularsATTARD MarcelloMLT19 22 24 24 24113
563RegularsGKOGKOLAKIS IoannisGRE23 23 20 23 24113
578RegularsSVAVARSSON HakonISL23 21 23 24 22113
5812RegularsSOMOGYI ArpadHUN23 21 23 24 22113
591RegularsGEORGIEV GeorgiBUL21 22 25 24 21113
602RegularsAGHAZADA NiyazAZE22 22 20 23 25112
614RegularsIPATOV HeorhiyUKR19 23 23 23 24112
626RegularsHOARE CiaranIRL23 23 21 20 24111
634RegularsDIMITROV Bozhidar VasilevMLT21 23 22 23 22111
641RegularsBASOVS VadimsLAT23 25 18 23 22111
6512RegularsORLYGSSON Stefan GisliISL22 20 25 21 22110
661RegularsKVATADZE DavidGEO20 24 23 20 22109
6710RegularsGYORI DomonkosHUN21 22 22 23 21109
684RegularsDOMOKOS GaborHUN21 24 21 21 21108
694RegularsHAUKSSON SigurdurISL21 22 22 23 20108
709RegularsJAFAROV EminAZE19 24 21 20 23107
714RegularsMORIARTY ChristopherIRL21 21 20 21 23106
728RegularsANTONOV ViktorBUL22 22 20 21 21106
737RegularsLISAUSKAS RolandasLTU21 20 21 23 19104
745RegularsGEERTS Jason Christina JBEL17 22 24 16 2099
DNS9RegularsGERACHTCHENKO AndreiBLR0
8MqsANTONIOU SotirisCYP24 23 24 23 25119
12MqsLEHTSAAR AlarEST23 23 22 22 23113
7MqsKALEJS ValdisLAT23 21 22 20 21107
13MqsIMNAISHVILI TengizGEO21 22 20 20 21104

ΤΕΛΙΚΟΣ

1TOMECEK JakubCZE0 056
2CASSANDRO TammaroITA0 056
3MAVROMMATIS NikolaosGRE0 045
4DELAUNAY EricFRA0 034
5PETIT EmmanuelFRA0 026
6KONSTANTINOU DimitrisCYP0 017

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1 FRA - France 72 74 73 72 75 366
2 ITA - Italy 72 74 74 73 72 365
3 GBR - Great Britain 73 71 73 73 73 363
4 CYP - Cyprus 74 71 72 72 73 362
5 SWE - Sweden 73 73 73 72 71 362
6 CZE - Czech Republic 69 74 73 72 72 360
7 DEN - Denmark 71 72 70 73 73 359
8 EST - Estonia 70 74 71 69 74 358
9 FIN - Finland 73 73 69 71 70 356
10 GER - Germany 71 70 67 71 74 353
11 GRE - Greece 70 70 67 73 73 353
12 UKR - Ukraine 67 72 71 69 71 350
13 NOR - Norway 66 73 69 73 69 350
14 LAT - Latvia 69 72 65 71 69 346
15 MLT - Malta 65 66 70 69 69 339
16 GEO - Georgia 65 70 71 66 67 339
17 BUL - Bulgaria 65 67 69 68 65 334
18 ISL - Iceland 66 63 70 68 64 331
19 HUN - Hungary 65 67 66 68 64 330

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
1. ΤΣΕΧΙΑ 58
2. ΓΑΛΛΙΑ 53
3. ΚΥΠΡΟΣ 55
4. ΔΑΝΙΑ 52




ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

13JuniorsANDREOU SotirisCYP23 25 24 24 25121
28JuniorsKORCAK DanielCZE24 25 25 24 23121
35JuniorsENGLEZOUDIS PetrosCYP25 24 24 24 24121
48JuniorsHONKOMP Christopher RobinGER25 24 23 24 24120
56JuniorsIVANOV AleksandrRUS24 23 25 24 24120
63JuniorsJUERISSON PeeterEST22 25 24 25 24120
74JuniorsSTRANSKY JosefCZE25 23 23 23 25119
85JuniorsMCNEILL David James SneddonGBR24 22 24 25 24119
96JuniorsGALARDINI AndreaITA23 24 24 24 24119
105JuniorsGHILLI CristianITA24 25 23 23 24119
114JuniorsHOLLENSTEINER ArneGER24 25 25 22 23119
123JuniorsPROKOP RadekCZE24 21 25 24 24118
138JuniorsVARNAVIDES KleanthisCYP23 23 25 23 24118
144JuniorsAALTONEN SamiFIN23 24 25 23 23118
155JuniorsEGOROV PetrRUS22 23 24 24 24117
161JuniorsDANILENKOV AndreiRUS23 24 23 23 24117
172JuniorsLAPUCCI AndreaITA23 24 23 24 23117
185JuniorsHACCOU TobiasNED23 24 25 22 23117
192JuniorsINESHIN DanilaEST23 22 24 24 23116
202JuniorsSOUSA JORDAO CARVALHEIRO Joao FranciscoPOR25 23 22 23 23116
216JuniorsVAITEKUNAS TomasLTU21 22 24 24 24115
221JuniorsECCLESTON Arran ColinGBR23 24 23 23 22115
237JuniorsGLAS Henry EllisAUT25 21 24 23 21114
241JuniorsHAFIZ SalihTUR22 24 25 24 19114
251JuniorsKELLINGHAUS JohnGER22 21 23 24 23113
266JuniorsBAKSALARY Kacper JerzyPOL24 20 23 23 23113
277JuniorsPARKNER Isac PhilipSWE22 24 23 24 20113
285JuniorsSCHEURER David MeinhardtDEN20 22 24 23 23112
292JuniorsATTARD MarlonMLT20 23 24 23 22112
302JuniorsSVAHN JohanSWE20 23 23 23 22111
314JuniorsBERLAND Odon AndreFRA18 22 22 24 24110
324JuniorsKAPANADZE LevanGEO21 22 22 22 23110
331JuniorsSULKONEN Niko JohannesFIN24 23 21 21 21110
347JuniorsGHETU Vlad-MihailROU21 21 21 23 23109
358JuniorsBROOKER-SMITH MitchellGBR23 23 22 20 21109
364JuniorsSVAHN AntonSWE22 21 20 22 23108
377JuniorsLEHTIMAEKI Oskari Aatos JuhaniFIN20 21 22 22 22107
388JuniorsFRANTZESKAKIS NikolaosGRE19 22 22 19 23105
393JuniorsNEMETH LadislavSVK23 23 21 18 19104
407JuniorsSCIBERRAS LiamMLT19 22 21 18 23103
413JuniorsAZZOPARDI MatthiasMLT18 22 19 18 2198
426JuniorsVEJS Lauris PeterisLAT19 19 21 19 1997
433JuniorsZOMMERS DavisLAT16 18 17 17 1886
DNS2JuniorsKENINS RobertsLAT0

ΤΕΛΙΚΟΣ

1IVANOV AleksandrRUS0 054
2ANDREOU SotirisCYP0 053
3ENGLEZOUDIS PetrosCYP0 043
4HONKOMP Christopher RobinGER0 033
5JUERISSON PeeterEST0 021
6KORCAK DanielCZE0 013

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1 CYP - Cyprus 71 72 73 71 73 360 EWRJ EERJ
2 CZE - Czech Republic 73 69 73 71 72 358
3 ITA - Italy 70 73 70 71 71 355
4 RUS - Russian Federation 69 70 72 71 72 354
5 GER - Germany 71 70 71 70 70 352
6 GBR - Great Britain 70 69 69 68 67 343
7 FIN - Finland 67 68 68 66 66 335
8 SWE - Sweden 64 68 66 69 65 332
9 MLT - Malta 57 67 64 59 66 313
LAT - Latvia DNS

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΕΦΗΒΩΝ

1. ΤΣΕΧΙΑ 54
2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 49

3. ΚΥΠΡΟΣ 53
4. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 49


ΜΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
1 RUS 2 - Russian Federation 2 50 48 49 147 QER QG 
1486 BATYRSHINA Zilia 25 23 24 72 
1504 TEPLYY Nikolay 25 25 25 75
2 FRA 1 - France 1 49 47 48 144 QG 
1189 ANASTASSIOU Lucie 24 24 24 72 
1203 TERRAS Anthony 25 23 24 72 
3 CZE 1 - Czech Republic 1 48 48 47 143 QB 
1119 SUMOVA Barbora 23 25 25 73 
1120 TOMECEK Jakub 25 23 22 70 
4 GBR 2 - Great Britain 2 47 48 47 142 QS-Off +2 QB 
1223 HILL Amber 23 24 22 69 
1228 LLEWELLIN Ben 24 24 25 73 
5 GER 1 - Germany 1 46 47 49 142 QS-Off +1 
1259 MESSERSCHMIDT Nadine 23 23 25 71 
1265 SCHREIER Tilo 23 24 24 71 
6 UKR - Ukraine 46 48 48 142 QS-Off +1 
1611 MALOVICHKO Iryna 22 24 24 70 
1612 MILCHEV Mikola 24 24 24 72 
7 RUS 1 - Russian Federation 1 46 47 48 141 
1501 SHAKIROVA Albina 23 23 23 69 
1503 STARTSEV Yaroslav 23 24 25 72 
8 ITA 2 - Italy 2 47 46 48 141 
1359 SCOCCHETTI Simona 23 21 24 68 
1336 CASSANDRO Tammaro 24 25 24 73 
9 ITA 1 - Italy 1 48 45 48 141 
1334 CAINERO Chiara 25 23 25 73 
1356 ROSSETTI Gabriele 23 22 23 68
10 CYP - Cyprus 48 46 47 141 
1092 NIKOLAOU Konstantia 24 23 23 70 
1087 KAZAKOS George 24 23 24 71 
11 CZE 2 - Czech Republic 2 45 48 47 140 
1116 SKALICKA Martina 21 23 22 66 
1112 NYDRLE Tomas 24 25 25 74 
12 FIN 1 - Finland 1 46 47 47 140 
1169 HEINONEN Marjut 22 23 24 69 
1170 KALLIOINEN Eetu 24 24 23 71 
13 GBR 1 - Great Britain 1 49 44 46 139 
1222 HIBBS Emily Jane 25 20 21 66 
1212 BIRD Jeremy Harry 24 24 25 73 
14 SVK - Slovakia 44 48 46 138 
1568 SYKOROVA Veronika 21 23 22 66 
1572 ZEMKO Stefan 23 25 24 72 
15 GER 2 - Germany 2 44 47 46 137 
1266 UMHOEFER Valentina 20 25 22 67 
1254 HAAGA Vincent 24 22 24 70 
16 TUR - Turkey 46 47 44 137 
1598 OZPAK Nur Banu 24 25 22 71 
1593 ATAK Onur 22 22 22 66  
17 AZE - Azerbaijan 45 43 48 136 
1033 JAFAROVA Nurlana 21 20 23 64 
1032 JAFAROV Emin 24 23 25 72 
18 FRA 2 - France 2 44 45 47 136 
1190 BATTAULT Noemie 20 20 22 62 
1196 DELAUNAY Eric 24 25 25 74 
19 FIN 2 - Finland 2 46 42 47 135 
1168 HAMALAINEN Heidi 22 19 22 63 
1175 LAITINEN Timo 24 23 25 72 
20 NOR - Norway 47 44 43 134 
1436 FARSJO Malin 23 21 19 63 
1437 FILTVEDT Jonas 24 23 24 71 

ΤΕΛΙΚΟΣ
GoldMatch
1RUSSIAN FED. 2 BATYRSHINA/TEPLYYRUS38
2FRANCE 1 ANASTASSIOU/TERRASFRA32
BronzeMatch
1GREAT BRITAIN 2 HILL/LLEWELLINGBR37
2CZECH REP. 1 SUMOVA/TOMECEKCZE34



ΜΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
1 GER 1 - Germany 1 46 49 48 143  QER QG 
1264 REICHERT Eva-Tamara 23 25 24 72 
1257 HONKOMP Christopher Robin 23 24 24 71 
2 RUS 2 - Russian Federation 2 49 47 43 139 QG 
1492 EVGRAFOVA Elizaveta 24 24 19 67 
1490 DANILENKOV Andrei 25 23 24 72 
3 SVK - Slovakia 47 46 45 138 QS-Off +4 QB 
1560 HOCKOVA Vanesa 25 24 21 70 
1566 NEMETH Ladislav 22 22 24 68 
4 CYP - Cyprus 47 46 45 138 QS-Off +3 QB 
1083 ELEFTHERIOU Anastasia 23 21 24 68 
1085 ENGLEZOUDIS Petros 24 25 21 70 
5 TUR - Turkey 43 46 48 137 
1594 CAN Sena 19 24 23 66 
1595 HAFIZ Salih 24 22 25 71
6 GBR - Great Britain 44 47 46 137 
1214 BOYD Madeleine Lieselotte 20 23 22 65 
1229 MCNEILL David James Sneddon 24 24 24 72 
6 ROU - Romania 44 47 46 137 
1476 ISLAI Raveca-Maria 21 23 22 66 
1475 GHETU Vlad-Mihail 23 24 24 71 
8 ITA 1 - Italy 1 47 46 44 137 
1351 LONGHI Giada 24 22 20 66 
1348 LAPUCCI Andrea 23 24 24 71 
9 CZE 2 - Czech Republic 2 43 45 46 134 
1104 BROZKOVA Dominika 20 22 22 64 
1114 PROKOP Radek 23 23 24 70
10 ITA 2 - Italy 2 43 41 45 129 
1333 BONGINI Sara 20 17 21 58 
1344 GALARDINI Andrea 23 24 24 71 
11 RUS 1 - Russian Federation 1 44 41 43 128 
1489 BUKHONOVA Elena 20 20 21 61 
1493 IVANOV Aleksandr 24 21 22 67 
12 GER 2 - Germany 2 44 41 42 127 
1269 WEDEKIND Johanna Gerda Margareta 21 22 18 61 
1256 HOLLENSTEINER Arne 23 19 24 66 
13 CZE 1 - Czech Republic 1 42 40 43 125 
1122 ZAORALOVA Zuzana 19 17 23 59 
1107 KORCAK Daniel 23 23 20 66

ΤΕΛΙΚΟΣ
GoldMatch
1GERMANY 1 REICHERT/HONKOMPGER33+2
2RUSSIAN FED. 2 EVGRAFOVA/DANILENKOVRUS33+1


BronzeMatch
1CYPRUS ELEFTHERIOU/ENGLEZOUDISCYP35
2SLOVAKIA HOCKOVA/NEMETHSVK34



ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2020 ΣΤΟ ΣΑΤΟΡΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

SEE YOU NEXT YEAR 2020 IN CHATEAUROUX FRANCE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου