Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (2016) ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.


THE CYPRUS GRAND PRIX 2016
TRAP - SKEET - DOUBLE TRAP
7 – 14 March
Nicosia Olympic Shooting Range – Latsia Nicosia

ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 386 ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΙ (64) ΚΥΠΡΙΟΙ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΕΝΑΣ ΔΙΣΚΟΣ ΧΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ.

1 1280 WJ GEVORKIAN, Margarita RU1 21 23 22 0 0 66
2 1311 WJ SHAKIROVA, Regina RU1 22 19 24 0 0 65+4
3 1308 WJ RYABUKHA, Sandra RUS 22 22 21 0 0 65+2
4 1199 WJ KEFALIDOU, Artemis GRE 21 22 21 0 0 64
5 1274 WJ FAZYLZYANOVA, Alina RU1 17 23 20 0 0 60
6 1108 WJ BATTAULT, Noemie FRA 23 20 16 0 0 59
7 1253 WJ SZYMANKIEWICZ, Inez POL 17 19 21 0 0 57
8 1198 WJ KATZOURAKI, Emmanouela GRE 15 21 19 0 0 55

ΟΙ ΕΞΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 RUSSIA RUS 66 72 71 0 0 209
SHAKIROVA, Albina RUS 23 24 24 0 0 71
KRAKHMALEVA, Anastasiia RUS 24 24 23 0 0 71
KONOVALOVA, Nadezhda RUS 19 24 24 0 0 67
2 CYPRUS CYP 72 68 64 0 0 204
NICOLAOU, Constantina CYP 24 24 24 0 0 72
ANDREOU, Panagiota CYP 25 22 21 0 0 68
THEOFANOUS, Louiza CYP 23 22 19 0 0 64
3 FRANCE FRA 66 66 66 0 0 198
LEYON, Pascale FRA 24 23 21 0 0 68
ANASTASSIOU, Lucie FRA 21 22 24 0 0 67
LEJEUNE, Marine FRA 21 21 21 0 0 63
4 RUSSIA RU1 60 65 66 0 0 191
GEVORKIAN, Margarita RU1 21 23 22 0 0 66
SHAKIROVA, Regina RU1 22 19 24 0 0 65
FAZYLZYANOVA, Alina RU1 17 23 20 0 0 60
5 POLAND POL 59 65 65 0 0 189
JARMOLINSKA, Aleksandra POL 23 24 25 0 0 72
SZAMREJ, Natalia POL 19 22 19 0 0 60
SZYMANKIEWICZ, Inez POL 17 19 21 0 0 57

ΕΦΗΒΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ

1 CYPRUS CYP 73 72 71 68 68 352
NICOLAIDES, Stefanos CYP 25 23 23 25 24 120
VASILIOU, Nicolas CYP 23 25 23 22 23 116
ANTONIOU, Soteris CYP 25 24 25 21 21 116
2 GREAT BRITAIN AND GBR 73 72 67 67 69 348
FAIRCLOUGH, Jack GBR 24 24 23 24 25 120
ROUNSEVELL, James GBR 25 23 23 20 23 114
MEDFORTH, Edward GBR 24 25 21 23 21 114
3 RUSSIA RUS 68 72 69 66 70 345
BELOV, Alexey RUS 23 25 25 23 22 118
KRASNYATOV, Aleksandr RUS 24 24 22 21 25 116
IVANOV, Aleksander RUS 21 23 22 22 23 111

ΑΝΔΡΩΝ



ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ


ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1 1235 V GUSLAND, Ole Henrik NOR 25 24 23 17 24 113
2 1237 V HEGGERTVEIR, Geir NOR 22 24 21 18 25 110
3 1085 V AUVINEN, Kari FIN 21 22 23 20 24 110
4 1238 V KASPERSEN, Kurt-Arild NOR 18 23 18 21 19 99
5 1279 V GAYGEROV, Rostislav RUS 14 17 17 18 21 87
6 1133 V DUQUEMIN, Noel GBR 20 17 16 18 16 87
7 1057 V PANTELI, Evripides CYP 16 15 16 20 17 84
8 1158 V STALLARD, Richard GBR 17 19 15 17 16 84

ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ 4η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ 6η ΕΛΛΑΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου