Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

ΕΒΔΟΜΗ (7η) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ.



7η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

KΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ, MAΛAΙΣIA
14 - 18 MΑΡΤΙΟΥ 2018


ΤΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ (2 ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ 1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ) ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΣΚΗΤ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ ΤΗΣ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΗΡΘΑΝ ΔΥΟ (2) ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΚΗΤ (ΧΡΥΣΟ Ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ 122+57 ΚΑΙ ΑΣΗΜΕΝΙΟ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕ 123+55) ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΚΗΤ ΜΕ 364/375
( ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΣΤΗΝ 7η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ 119/125)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥΣ
κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 403 NIKOLAIDIS Stefanos CYP 25 24 24 25 25 123 +5 QF 
2 808 CLOITRE Remie FRA 25 24 24 25 25 123 +4 QF
3 401 MICHAELIDES Menelaos CYP 24 25 24 24 25 122 QF
4 707 VALLIONIEMI Timi FIN 24 24 23 25 25 121 +2 QF
5 1817 DEMIN Segey RUS 23 25 24 25 24 121 +1 QF
6 705 PESONEN Lari FIN 24 25 24 22 25 120 QF
7 402 VASILIOU Nicolas CYP 25 24 23 23 24 119 
8 1302 LEVATO Alessio ITA 24 24 24 24 23 119
9 1310 CAVALIERE Leonbruno ITA 25 24 24 23 23 119
10 806 LE JEUNE Nicolas FRA 25 24 23 21 25 118
11 1108 BAJWA Angad Vir Singh IND 23 23 24 24 24 118
12 1801 KRASHYATOV Aleksandr RUS 24 24 24 23 23 118
13 1113 SINGH Divya raj IND 25 23 25 22 23 118
14 515 BEDNAR Rostislav CZE 23 22 25 23 24 117
15 701 AHOKAS Aleksi FIN 23 23 24 24 23 117
16 507 ZAMECNIK Jan CZE 24 24 25 21 23 117
17 2311 JANGPANICH Tanapat THA 24 25 25 21 22 117
18 906 HAASE Felix GER 22 22 23 25 24 116
19 2004 LAUKO Dominik SVK 23 23 22 22 24 114
20 912 HOFMANN Yannik Marc GER 23 25 21 20 23 112
21 1118 SEKHON Indereshwar IND 25 21 24 19 23 112
22 1901 LOW Jiang hao SGP 23 23 21 21 22 110
23 1303 GELLI Andrea ITA 20 22 22 22 22 108
24 209 ZHANG Shiming CHN 22 21 20 23 21 107
25 305 CHEN Chihheng TPE 21 21 21 18 25 106
26 1712 LEE Kyooho KOR 21 18 23 21 23 106
ΤΕΛΙΚΟΣ
1 401 MICHAELIDES Menelaos CYP 57 GOLD 
2 403 NIKOLAIDIS Stefanos CYP 55 SILVER 
3 707 VALLIONIEMI Timi FIN 45 BRONZE 
4 1817 DEMIN Segey RUS 33
5 705 PESONEN Lari FIN 24
6 808 CLOITRE Remie FRA 14
ΟΜΑΔΙΚΟ
1 CYP - Cyprus 74 73 71 72 74 364 GOLD 
403 NIKOLAIDIS Stefanos 25 24 24 25 25 123 
401 MICHAELIDES Menelaos 24 25 24 24 25 122 
402 VASILIOU Nicolas 25 24 23 23 24 119 
2 FIN - Finland 71 72 71 71 73 358 SILVER 
707 VALLIONIEMI Timi 24 24 23 25 25 121 
705 PESONEN Lari 24 25 24 22 25 120 
701 AHOKAS Aleksi 23 23 24 24 23 117 
3 IND - India 73 67 73 65 70 348 
1108 BAJWA Angad Vir Singh 23 23 24 24 24 118 
1113 SINGH Divya raj 25 23 25 22 23 118 
1118 SEKHON Indereshwar 25 21 24 19 23 112 
4 ITA - Italy 69 70 70 69 68 346 
1302 LEVATO Alessio 24 24 24 24 23 119 
1310 CAVALIERE Leonbruno 25 24 24 23 23 
119 1303 GELLI Andrea 20 22 22 22 22 108 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 503 SINDELAROVA Anna CZE 23 25 21 69 QF 
2 1305 DI MARZIANTONIO Chiara ITA 22 23 23 68 +6 QF 
3 504 SUMOVA Barbora CZE 23 23 22 68 +5 QF 
4 2302 IMPRASERTSUK Isarapa THA 21 22 24 67 QF 
5 807 BATTAULT Noemie FRA 22 23 21 66 +13 QF 
6 1806 KOMAROVA Ekaterina RUS 23 22 21 66 +12 QF 
7 506 ADAMKOVA Hana CZE 22 21 23 66 +1 
8 1130 KUMARI Sarveshwari IND 20 20 25 65 
9 2012 SYKOROVA Veronika SVK 21 21 23 65 
10 205 WAN Jiawen CHN 21 21 22 64 
11 1119 JASMEEN KAUR Jasmeen Kaur IND 22 21 20 63 
12 304 LO Chienya TPE 21 19 22 62 
13 2301 NA SAKUL Chalalai THA 22 18 22 62 
14 1307 GERMONI Elisa ITA 20 18 23 61 
15 1404 ORIHARA Rika JPN 21 19 21 61 
16 1513 LIM Xin Yi MAS 19 20 21 60 
17 1507 EE Nicole May Tsu MAS 20 17 22 59 
18 908 WISSMER Nele GER 19 18 21 58 
19 1505 TING Irene Hooi Yee MAS 14 18 17 49 
1107 CHOPRA Ananya IND DNS

ΤΕΛΙΚΟΣ
1 2302 IMPRASERTSUK Isarapa THA 50 GOLD 
2 1305 DI MARZIANTONIO Chiara ITA 48 SILVER 
3 504 SUMOVA Barbora CZE 38 BRONZE 
4 503 SINDELAROVA Anna CZE 28 
5 1806 KOMAROVA Ekaterina RUS 23 
6 807 BATTAULT Noemie FRA 14 
    






Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου