Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

ΤΟ ΣΚΗΤ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.



ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 18 & 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΤΟ 49ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΧΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΧΙ.
ΣΤΟ ΣΚΗΤ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΝΕΑ ΡΕΚΟΡ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1 1480 WO BELIKOVA Marina RUS 24 24 24 72 CR QF
2 1136 CPT ZHANG Heng CHN 22 23 25 70 QF
3 1481 WO KRAKHMALEVA Anastasiia RUS 23 23 24 70 QF
4 1587 PVT MOHAMMED Sarah QAT 23 24 23 70 QF
5 1292 CPL SCOCCHETTI Simona ITA 24 25 21 70 QF
6 1234 HF WENZEL Christine GER 21 25 23 69 +2 QF
7 1137 SSG CHE Yufei CHN 24 21 24 69 +1
8 1634 SUBLT SUTARPORN Nutchaya THA 20 25 22 67
9 1633 AR IMPRASERTSUK Isarapa THA 23 22 22 67
10 1588 PVT MOHAMMED Hajar QAT 20 22 24 66
11 1317 MSG KWAK Yu Hyun KOR 23 24 19 66
12 1138 PVT ZHOU Ying CHN 22 20 23 65
13 1482 WO MELESHCHENKO Maria RUS 21 23 20 64
14 1068 SGT M NASRALLA Fatema BRN 22 22 20 64 CB:54
15 1067 LCPL HASSANI Maryam BRN 22 22 20 64 CB:53
16 1632 AR NASAKUL Chalalai THA 23 21 20 64
17 1589 PVT AL-SHARSHANI Reem QAT 25 20 19 64
18 1069 LCPL HADI Latifa BRN 20 22 19 61


ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

1 1292 Simona SCOCCHETTI ITA 15 QG
2 1480 Marina BELIKOVA RUS 14 QG
3 1481 Anastasiia KRAKHMALEVA RUS 13 S-off: 8 QB
4 1234 Christine WENZEL GER 13 S-off: 8 QB
5 1136 ZHANG Heng CHN 13 S-off: 7
6 1587 MOHAMMED Sarah QAT 9


ΤΕΛΙΚΟΣ

Gold Medal Match
1 1480 Marina BELIKOVA RUS 13
2 1292 Simona SCOCCHETTI ITA 12

Bronze Medal Match
3 1481 Anastasiia KRAKHMALEVA RUS 12 S-off: 7
4 1234 Christine WENZEL GER 12 S-off: 6

ΟΜΑΔΙΚΟ

1 RUS - Russian Federation 68 70 68 206 CR
1480 WO BELIKOVA Marina 24 24 24 72
1481 WO KRAKHMALEVA Anastasiia 23 23 24 70
1482 WO MELESHCHENKO Maria 21 23 20 64
2 CHN - People's Republic of China 68 64 72 204
1136 CPT ZHANG Heng 22 23 25 70
1137 SSG CHE Yufei 24 21 24 69
1138 PVT ZHOU Ying 22 20 23 65
3 QAT - Qatar 68 66 66 200
1587 PVT MOHAMMED Sarah 23 24 23 70
1588 PVT MOHAMMED Hajar 20 22 24 66
1589 PVT AL-SHARSHANI Reem 25 20 19 64

ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1 1156 2LT SYCHRA Jan CZE 25 25 25 24 25 124 CR QF
2 1477 MAJ SKOROBOGATOV Aleksei RUS 23 25 25 25 25 123 QF
3 1147 PVT VASILIOU Nicolas CYP 24 24 24 25 25 122 QF
4 1130 CPT XU Ying CHN 25 23 24 25 25 122 QF
5 1201 SSG KOSSI Oskari FIN 25 23 25 24 25 122 QF
6 1132 2LT WANG Yang CHN 25 24 24 24 24 121 +8 QF
7 1131 2LT ZHANG Fan CHN 25 25 23 24 24 121 +7
8 1290 CPL ANDREONI Valerio ITA 23 25 25 24 24 121 +1
9 1577 PVT AL-ISHAQ Ali QAT 23 25 23 25 24 120
10 1479 WO ZEMLIN Alexander RUS 24 24 24 25 23 120
11 1232 HG HAAGA Vincent GER 25 23 24 22 25 119
12 1576 PVT AL-MENKHIS Hamad QAT 24 25 23 23 24 119
13 1478 WO ASTAKHOV Anton RUS 25 24 24 23 23 119
14 1231 HF BUCHHEIM Ralf GER 25 25 24 23 22 119
15 1316 SSG LEE Min Ung KOR 23 25 24 22 24 118
16 1146 PVT POULLOS Panayiotis CYP 24 24 23 24 23 118
17 1626 MSG ALMUTAIRI Saeid KSA 23 24 21 24 25 117
18 1289 CPL FUSO Emanuele ITA 22 23 24 24 24 117
19 1200 CPT ASPHOLM Tomi FIN 25 23 23 23 23 117
20 1202 BG PELTONEN Miikka FIN 23 25 23 25 21 117
21 1349 PVT UPELNIEKS Dainis LAT 24 22 23 25 22 116
22 1333 WO AL MUTAIRI Khaled KUW 24 21 21 24 25 115
23 1066 CPL ALWATT Tammar BRN 23 22 22 23 25 115
24 1065 SGT M MOHAMED Hasan BRN 22 22 24 23 24 115
25 1575 WO1 AL-ATIAYA Abdulaziz QAT 23 24 21 23 24 115
26 1186 PVT VELLESTE Reino EST 22 22 24 23 23 114
27 1070 SGT KHALAF Nasar BRN 24 23 23 23 21 114
28 1212 OR-4 TERRAS Anthony FRA 22 25 24 22 21 114
29 1555 WO ALSHAMSI Khalid UAE 22 22 23 24 22 113
30 1630 CPL HATHAICHUKIAT Jiranunt THA 24 25 20 23 21 113
31 1334 S SGT AL RASHIDI Nawaf KUW 23 23 21 21 23 111
32 1332 CPT AL GHAREEB Yousef KUW 23 21 24 20 22 110
33 1350 PFC ABOLINS Egils LAT 21 23 22 22 21 109
34 1364 CPT RACINSKAS Ronaldas LTU 24 20 19 23 20 106
35 1627 FCSG ALTAMIMI Majed KSA 21 20 19 21 22 103
36 1643 AR JANGPANICH Tanapat THA 24 20 20 21 18 103
37 1291 CPL COLLEPICCOLO Valerio ITA 22 22 17 18 21 100
38 1228 HF LOEW Andreas GER 20 21 21 17 20 99


ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

1 1130 Ying XU CHN 15 S-off: 8 QG
2 1156 Jan SYCHRA CZE 15 S-off: 8 QG
3 1132 Yang WANG CHN 15 S-off: 6 QB
4 1201 Oskari KOSSI FIN 14 QB
5 1147 VASILIOU Nicolas CYP 13
6 1477 SKOROBOGATOV Aleksei RUS 13

ΤΕΛΙΚΟΣ

Gold Medal Match
1 1130 Ying XU CHN 16
2 1156 Jan SYCHRA CZE 14

Bronze Medal Match
3 1201 Oskari KOSSI FIN 15 S-off: 12
4 1132 Yang WANG CHN 15 S-off: 11

ΟΜΑΔΙΚΟ

1 CHN - People's Republic of China 75 72 71 73 73 364 CR
1130 CPT XU Ying 25 23 24 25 25 122
1132 2LT WANG Yang 25 24 24 24 24 121
1131 2LT ZHANG Fan 25 25 23 24 24 121
2 RUS - Russian Federation 72 73 73 73 71 362
1477 MAJ SKOROBOGATOV Aleksei 23 25 25 25 25 123
1479 WO ZEMLIN Alexander 24 24 24 25 23 120
1478 WO ASTAKHOV Anton 25 24 24 23 23 119
3 FIN - Finland 73 71 71 72 69 356
1201 SSG KOSSI Oskari 25 23 25 24 25 122
1200 CPT ASPHOLM Tomi 25 23 23 23 23 117
1202 BG PELTONEN Miikka 23 25 23 25 21 117



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου