Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΚΗΤ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

logo_mungyeong


banner_korea_new_site

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 1077 2LT SYCHRA JAN CZE 25 25 24 24 25 123 QF CR
2 1197 PFC LEE WANG JUNG KOR 24 25 24 23 24 120 QF
3 1129 SFC BUCHHEIM RALF GER 25 25 24 20 25 119 QF
4 1174 CPL FUSO EMANUELE ITA 23 23 24 25 24 119 QF
5 1111 CPT ASPHOLM TOMI FIN 23 25 22 25 24 119 QF
6 1286 PVT AL ATIAYA A AZIZ SALEH N QAT 25 23 24 25 22 119 QF
7 1195 CPL LEE KYOO HO KOR 23 22 25 24 24 118
8 1058 2LT WANG YANG CHN 24 23 24 23 24 118
9 1118 SSG PELTONEN MIIKKA FIN 23 23 24 24 23 117
10 1284 PVT ABUSHARIB SAEED QAT 23 24 23 24 23 117
11 1073 NIKOLAIDIS STEFANOS CYP 24 22 23 23 24 116
12 1131 PFC HAAGA VINCENT GER 22 24 24 22 24 116
13 1366 PFC HATHAICHUKIAT JIRANUNT THA 24 23 24 21 24 116
14 1060 CPT XU YING CHN 22 24 22 25 23 116
15 1115 SSG KOESSI OSKARI FIN 23 23 23 24 23 116
16 1109 PVT VELLESTE REINO EST 24 25 21 23 23 116
17 1299 PVT HAMAD RASHID QAT 22 24 23 25 22 116
18 1126 SGT TERRAS ANTHONY FRA 22 24 24 24 22 116
19 1315 WO ASTAKHOV ANTON RUS 23 23 23 22 24 115
20 1335 WO ZEMLIN ALEXANDER RUS 21 25 22 24 23 115
21 1066 2LT ZHANG FAN CHN 22 21 23 24 24 114
22 1213 UPELNIEKS DAINIS LAT 23 23 23 22 23 114
23 1333 MAJ SKOROBOGATOV ALEKSEI RUS 22 25 23 21 23 114
24 1196 PFC LEE MIN UNG KOR 23 23 23 22 22 113
25 1025 SFC MOHAMED HASAN MAJED ALI BRN 22 23 23 19 24 111
26 1136 SGT KORTE SVEN GER 23 23 21 21 23 111
27 PFC KHALAF NASER FARHAN ABDULLA BRN
FARHAN
1024 20 21 23 19 24 107
28 1260 AL NASSERI YASIR OMA 19 23 19 23 22 106
29 1160 SGM SINGH BALJEET IND 20 20 22 23 20 105
30 1021 CPL ALWATT TAMMAR ALI SALEH ALI BRN 17 22 22 22 21 104
31 1262 AL ZAHLI BADAR OMA 19 21 23 19 21 103
32 1157 SGT KUMAR YOGESH IND 20 18 20 21 21 100
33 1251 AL HATTALI NAGHMUSH OMA 20 21 19 17 19 96
34 1388 SGT ALSHAMSI KHALID UAE 21 17 17 22 17 94
35 1156 CPL KUMAR AMIT IND 22 17 18 18 18 93
36 1374 COL VANGTAL KASEM THA 20 15 21 17 19 92
1205 WO ALOSAIMI FAHAD KSA DNS

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
AL ATIAYA QAT 15 QG
A AZIZ SALEH N
1286
SYCHRA CZE 15 QG
JAN
1077
FUSO ITA 14 QB
EMANUELE
1174
ASPHOLM FIN 13 QB
TOMI
1111
BUCHHEIM GER 12
RALF
5 1129
LEE KOR 10
WANG JUNG

ΤΕΛΙΚΟΙ
1. JAN SYCHRA CZE 16
2. AL ATIAYA QAT 9

3. EMANUELE FUSO ITA 12
4. TOMI ASPHOLM FIN 9

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ
1 FIN - Finland 69 71 69 73 70 352 CR
2 QAT - Qatar 70 71 70 74 67 352 CR
3 KOR - Republic of Korea 70 70 72 69 70 351

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 1325 WO KRAKHMALEVA ANASTASIIA RUS 23 23 24 70 QF CR
2 1367 PVT IMPRASERTSUK ISARAPA THA 23 22 24 69 QF
3 1373 2LT SUTARPORN NUTCHAYA THA 23 24 22 69 QF
4 1067 CPT ZHANG HENG CHN 22 22 24 68 QF
5 1177 CPL SCOCCHETTI SIMONA ITA 23 21 24 68 QF
6 1316 WO BELIKOVA MARINA RUS 21 23 23 67 QF
7 1070 SGT ZHU XIAOTING CHN 22 22 22 66
8 1050 CPT CHEN XIAOYAO CHN 23 23 20 66
9 1329 WO MELESHCHENKO MARIA RUS 22 21 22 65
10 1192 SFC KWAK YU HYUN KOR 21 23 21 65
11 1302 PVT MOHAMMED SARAH GHULAM A A QAT 24 20 21 65
12 1297 PVT AL-TEBAISHI DEENA QAT 19 22 21 62
13 SGM NASRALLA FATEMA KHALID FARZI BRN
FARAJ
1027 23 18 20 61
14 1289 PVT AL MANSOURI AMENA QAT 20 18 18 56
15 1370 PVT NA SAKUL CHALALAI THA 21 18 16 55
16 PFC HASSANI MARYAM JAMAL BRN
ABDULLATIF ALI
1023 18 16 20 54
17 PFC ALHADI LATIFA JAMAL ABDULLA BRN
ISA
1019 19 18 16 53

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
SCOCCHETTI ITA 16 QG
SIMONA
1177
KRAKHMALEVA RUS 16 QG
ANASTASIIA
1325
SUTARPORN THA 14 QB
NUTCHAYA
1373
ZHANG CHN 12 S-off: 4, QB
HENG
1067
BELIKOVA RUS 12 S-off: 3
MARINA
5 1316
IMPRASERTSUK THA 11
ISARAPA

ΤΕΛΙΚΟΙ
1. ANASTASIA KRAKHMALEVA RUS 14
2. SIMONA SCOCCHETTI ITA 13

3. HENG ZHANG CHN 14 S-off: 2
4. NUTCHAYA SUTARPORN THA 14 S-off: 1

ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 RUS - Russian Federation 66 67 69 202 CR
2 CHN - People's Republic of China 67 67 66 200
3 THA - Thailand 67 64 62 193

CR = CISM RECORD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου